ACRE
novembro/2011
Decêndio 1º 2º 3º Total
FPE 89.166.484,10 14.505.433,79 36.587.759,71 140.259.677,60
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI-EXP 29.302,17 8.376,62 3.529,33 41.208,12
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 635.066,25 635.066,25
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 17.560.486,15 3.756.520,47 10.770.414,09 32.087.420,71
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 88.764,00 88.764,00
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 106.756.272,42 18.270.330,88 48.085.533,38 173.112.136,68
Origens do FUNDEF
Decêndio 1º 2º 3º Total
FPE 0,00 0,00 0,00 0,00
FPM 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI-EXP 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
Origens do FUNDEB
Decêndio 1º 2º 3º Total
FPE 14.264.538,98 2.320.528,01 5.853.180,49 22.438.247,48
FPM 2.157.137,43 350.918,90 885.140,07 3.393.196,40
IPI-EXP 4.687,61 1.340,05 564,59 6.592,25
ICMS 996.563,43 1.011.811,70 3.941.489,15 5.949.864,28
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 18.933,45 18.933,45
ITR 2.062,58 0,00 394,54 2.457,12
IPVA 131.046,46 49.970,28 65.173,48 246.190,22
ITCMD 4.449,66 21.951,53 5.538,32 31.939,51
Total 17.560.486,15 3.756.520,47 10.770.414,09 32.087.420,71
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
Nenhum comentário:
Postar um comentário